Plusieurs noms de l’automobile apparaissent, de façon discrète, en dehors du top 10, sur lequel sont braqués les projecteurs. Notons toutefois que leurs patrimoines respectifs ont globalement reculé, alors que l’industrie automobile mondiale patine depuis deux ans à cause, entre autres, de la pénurie de semi-conducteurs.
À LIRE. Automobile. Les plus grandes fortunes de France en 2021
Les familles Peugeot et Michelin en tête

Sur la troisième marche du podium figurent François Feuillet et sa famille, qui détiennent 57 % de Trigano, leader européen du camping car. Ils pointent en 88e position (- 35 pl.) avec 1,35 milliard. Laurent Burelle et sa famille détiennent quant à eux 50,7 % des parts de l’équipementier Plastic Omnium. Même si leur patrimoine a fondu de 900 millions pour atteindre 1,3 milliards d’euros, ils figurent toujours dans le top 100, en 90e position (- 38 pl.).
À LIRE. Plastic Omnium vise la diversification pour alimenter sa croissance
Six dirigeants de groupes de distribution

Dans le palmarès, se retrouvent également les dirigeants d’équipementiers (FSD, Akwel), de constructeurs de véhicules de loisirs (Rapido), ou encore de groupes tournés vers les services. C’est par exemple le cas de Mobivia (Norauto, Midas), du groupe Rousselet (taxis G7, Ada), de Picoty (Avia), ou encore d’Allopneus. En guise de clin d’oeil, signalons aussi la présence, en 331e position avec 350 millions d’euros, de Jean Pigozzi, l’héritier des automobiles Simca aujourd’hui rangé des voitures. Enfin, signalons que certains noms ont quitté le classement 2022 des « 500 » alors qu’ils y figuraient en 2021, à l’image des dirigeants des groupes Maurin ou Aramis, ce dernier ayant été pénalisé par la chute de son cours de bourse.
| Position | Clt 2022 (évo) | Nom | Fortune 2022 (évo) | Entreprise |
| 1 | 25e (- 7) | Robert Peugeot et sa famille | 5,2 Mds € (- 1 Mds €) | Stellantis |
| 2 | 74e (- 9) | Famille Michelin | 1,525 Mds € (- 175 M€) | Michelin |
| 3 | 88e (- 35) | François Feuillet et sa famille | 1,35 Mds € (- 650 M€) | Trigano |
| 4 | 90e (- 38) | Laurent Burelle et sa famille | 1,3 Mds € (- 900 M€) | Plastic Omnium |
| 5 | 183e (+ 18) | Jean-Paul Dubreuil et sa famille | 650 M€ (+ 150 M€) | Groupe Dubreuil |
| 6 | 197e (- 30) | Eric Derville et sa famille | 600 M€ (-) | Mobivia |
| 7 | 318 (- 73) | Michel-Henri Pinaire et sa famille | 380 M€ (- 20 M€) | FSD |
| 8 | 331e (+ 12) | Jean Pigozzi | 350 M€ (+ 50 M €) | Limoland |
| 9 | 362e (- 165) | André Coutier | 330 M€ (- 195 M€) | Akwel |
| 10 | 362e (- 75) | Eric et Hervé Neubauer | 330 M€ (- 20 M€) | Neubauer |
| 11 | 373e (- 30) | Pierre Rousseau et sa famille | 320 M€ (+ 20 M€) | Rapido |
| 12 | 389e (- 8) | Stéphane Bailly | 300 M€ (+ 50 M€) | Car Avenue |
| 13 | 437e (- 40) | Nicolas Rousselet et sa famille | 270 M€ (+ 20 M€) | Groupe Rousselet |
| 14 | 447e (- 50) | Bernard Hayot et sa famille | 250 M€ (-) | GBH |
| 15 | 468e (- 132) | Hassen Rachedi | 245 M€ (- 65 M€) | Hydrogen Refueling Solutions |
| 16 | 473e (- 35) | Jean-Louis Mosca | 230 M€ (+ 10 M€) | ByMyCar / Cosmobilis |
| 17 | 473e (- 35) | Michel Picoty et sa famille | 230 M€ (+ 10 M€) | Picoty |
| 18 | 484e (- 19) | Didier Blaise | 220 M€ (+ 20 M€) | Allopneus |
| 19 | 484e (- 56) | Jean-Claude Gueudet et sa famille | 220 M€ (- 10 M€) | Gueudet |
https://pro.largus.fr/actualites/automobile-les-plus-grandes-fortunes-de-france-en-2022-10987392.html
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Automobile. Les plus grandes fortunes de France en 2022 – L'argus PRO - L'Argus Pro"
Post a Comment