
Voici le Top 50 des voitures des voitures que vous aurez le plus de chance de croiser sur nos routes. Des modèles pas toujours récents, Français pour l'écrasante majorité, essence ou diesel. Ce classement sur le plan national et régional a été fourni à Midi Libre par AAA-Data, un spécialiste des données liées à l’automobile.
Des 208 de 2011, des Clio de 2005, des Twingo de 1993… Si les SUV et les électriques ont le vent en poupe, dans l’actualité comme dans les ventes de véhicules neufs, ils sont loin de composer le cœur des quelque 40 millions de voitures qui circulent actuellement en France, comme le souligne Auto Plus.
C’est un des enseignements que l’on peut tirer à la lecture des chiffres fournis également à Midi Libre par AAA-Data, une entreprise parisienne spécialisée dans le traitement et la valorisation des données liées à l’automobile.
Dans ce Top 50 des différentes générations de modèles qui sillonnent les routes de l’Hexagone, on ne compte aucune voiture électrique et à peine 4 “sport utility vehicle” : le Captur (Renault), le Duster (Dacia), la 2008 (Peugeot) et la 3008 (Peugeot). Tout le reste, ce sont des citadines et des petites berlines. Pour la plupart françaises - la 1re étrangère, la Fiat 500, se classe en 27e position - et qui roulent soit au diesel soit à l’essence.
Vente de voitures neuves : 14e mois de baisse consécutive
Les ventes de voitures neuves sont en berne : selon les chiffres de AAA-Data publiés début août, le marché est en recul depuis quatorze mois consécutifs. Et accuse un - 15,3 % depuis le début de l’année. Principales raisons : une pénurie de véhicules neufs disponibles à cause du manque de certains composants et un pouvoir d’achat en baisse.
Le marché de l’occasion fait lui-aussi grise mine : - 29,3 % en juillet. “Ce sont de nouveau les modèles de moins de 5 ans (- 29,3 %) qui sont les plus touchés, en raison de la chute des ventes de voitures neuves depuis 2020. Mais ceux de 5 à 10 ans perdent 19,5% et les plus âgés, 10 ans et plus, reculent de 10,7%”, précise AAA-Data.
Sur le podium : la Renault Clio 3 diesel de 2005 avec 602 502 unités en circulation fin juillet ; la Peugeot 207 diesel également de 2005 (592 809 unités) ; la Peugeot 208 essence de 2011(480 205 unités). Du 100 % tricolore.
Preuve que Renault a réussi un coup de maître voici bientôt trente ans, sa Twingo de 1993 - celle pour qui il a fallu “inventer la vie qui va avec” - reste encore très populaire : elle arrive en 6e position ! Plus de 420 000 unités circulent toujours.
Ce Top 50 liste environ 14 millions de véhicules et ne représente donc qu’une partie des modèles que l’on croise aujourd'hui sur les routes de France : en tout, le parc automobile compte plus de 41 millions de voitures, âgées de 11 ans en moyenne. La part de marché des véhicules électriques est de 12 % contre 17 % pour le diesel et 39 % pour l’essence. Les hybrides représentent 28 % du parc.
Top 50 des voitures en circulation en France
RENAULT | CLIO III | GAZOLE | 2005 | 602 502 | 1 |
PEUGEOT | 207 | GAZOLE | 2005 | 592 809 | 2 |
PEUGEOT | 208 | ESSENCE | 2011 | 480 205 | 3 |
RENAULT | CLIO IV | GAZOLE | 2012 | 443 711 | 4 |
RENAULT | CLIO | ESSENCE | 1998 | 433 636 | 5 |
RENAULT | TWINGO | ESSENCE | 1993 | 422 253 | 6 |
RENAULT | SCENIC III | GAZOLE | 2008 | 417 907 | 7 |
RENAULT | CLIO IV | ESSENCE | 2012 | 413 712 | 8 |
PEUGEOT | 206 | ESSENCE | 1998 | 394 226 | 9 |
PEUGEOT | 307 | GAZOLE | 2001 | 390 351 | 10 |
PEUGEOT | 206 | GAZOLE | 1998 | 381 303 | 11 |
PEUGEOT | 308 | GAZOLE | 2007 | 359 698 | 12 |
RENAULT | MEGANE III | GAZOLE | 2008 | 357 028 | 13 |
PEUGEOT | 308 II | GAZOLE | 2013 | 348 262 | 14 |
PEUGEOT | 208 | GAZOLE | 2011 | 341 774 | 15 |
CITROEN | C3 III | ESSENCE | 2016 | 340 625 | 16 |
DACIA | SANDERO | ESSENCE | 2012 | 339 846 | 17 |
RENAULT | TWINGO II | ESSENCE | 2007 | 336 111 | 18 |
RENAULT | CLIO | GAZOLE | 1998 | 323 361 | 19 |
CITROEN | C4PICASSO | GAZOLE | 2004 | 317 691 | 20 |
RENAULT | TWINGO III | ESSENCE | 2014 | 304 933 | 21 |
CITROEN | C3 | GAZOLE | 2002 | 294 700 | 22 |
RENAULT | SCENIC | GAZOLE | 2002 | 294 277 | 23 |
PEUGEOT | 3008 | GAZOLE | 2008 | 285 869 | 24 |
RENAULT | CAPTUR | ESSENCE | 2013 | 268 791 | 25 |
DACIA | DUSTER | GAZOLE | 2010 | 263 797 | 26 |
FIAT | 500 | ESSENCE | 2007 | 257 377 | 27 |
RENAULT | CLIO III | ESSENCE | 2005 | 254 206 | 28 |
CITROEN | C3 II | GAZOLE | 2008 | 249 760 | 29 |
PEUGEOT | 2008 | ESSENCE | 2013 | 246 526 | 30 |
CITROEN | PICASSO | GAZOLE | 1997 | 234 204 | 31 |
PEUGEOT | 3008 II | GAZOLE | 2016 | 223 200 | 32 |
RENAULT | CAPTUR | GAZOLE | 2013 | 217 241 | 33 |
CITROEN | C3 II | ESSENCE | 2008 | 210 275 | 34 |
PEUGEOT | 207 | ESSENCE | 2005 | 204 973 | 35 |
PEUGEOT | 308 II | ESSENCE | 2013 | 196 084 | 36 |
VOLKSWAGEN | POLO | ESSENCE | 2009 | 194 595 | 37 |
PEUGEOT | 2008 | GAZOLE | 2013 | 193 519 | 38 |
CITROEN | C3 | ESSENCE | 2002 | 190 006 | 39 |
CITROEN | C4 II | GAZOLE | 2010 | 189 982 | 40 |
CITROEN | C4 | GAZOLE | 2004 | 180 363 | 41 |
RENAULT | MEGANE IV | GAZOLE | 2015 | 180 148 | 42 |
RENAULT | MEGANE | GAZOLE | 2002 | 179 346 | 43 |
PEUGEOT | 208 II | ESSENCE | 2019 | 172 973 | 44 |
CITROEN | C1 | ESSENCE | 2005 | 170 265 | 45 |
VOLKSWAGEN | POLO | GAZOLE | 2009 | 168 350 | 46 |
RENAULT | CLIO V | ESSENCE | 2019 | 165 574 | 47 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GAZOLE | 2003 | 165 092 | 48 |
PEUGEOT | 107 | ESSENCE | 2005 | 162 304 | 49 |
PEUGEOT | 407 | GAZOLE | 2003 | 162 181 | 50 |
En Occitanie, on retrouve dans ce Top 50 les mêmes tendances qu'au plan national : des voitures pas toutes jeunes, essence ou diesel, françaises pour l'écrasante majorité. Clio, Twingo, 207, 208... les 10 premières places sont occupées par les mêmes modèles, pas toujours dans le même ordre.
Top 50 des voitures en circulation en Occitanie
PEUGEOT | 207 | GAZOLE | 2005 | 66 417 | 1 |
RENAULT | CLIO III | GAZOLE | 2005 | 66 236 | 2 |
RENAULT | CLIO IV | GAZOLE | 2012 | 47 890 | 3 |
PEUGEOT | 208 | ESSENCE | 2011 | 44 892 | 4 |
PEUGEOT | 206 | GAZOLE | 1998 | 44 562 | 5 |
RENAULT | TWINGO | ESSENCE | 1993 | 41 691 | 6 |
PEUGEOT | 307 | GAZOLE | 2001 | 40 378 | 7 |
PEUGEOT | 206 | ESSENCE | 1998 | 37 434 | 8 |
RENAULT | CLIO | GAZOLE | 1998 | 37 320 | 9 |
RENAULT | CLIO | ESSENCE | 1998 | 37 122 | 10 |
PEUGEOT | 308 | GAZOLE | 2007 | 37 082 | 11 |
PEUGEOT | 208 | GAZOLE | 2011 | 36 604 | 12 |
RENAULT | CLIO IV | ESSENCE | 2012 | 36 270 | 13 |
RENAULT | MEGANE III | GAZOLE | 2008 | 36 100 | 14 |
RENAULT | SCENIC III | GAZOLE | 2008 | 34 806 | 15 |
PEUGEOT | 308 II | GAZOLE | 2013 | 32 424 | 16 |
RENAULT | TWINGO II | ESSENCE | 2007 | 31 893 | 17 |
CITROEN | C3 III | ESSENCE | 2016 | 31 612 | 18 |
CITROEN | C3 | GAZOLE | 2002 | 30 879 | 19 |
DACIA | SANDERO | ESSENCE | 2012 | 29 972 | 20 |
DACIA | DUSTER | GAZOLE | 2010 | 29 460 | 21 |
RENAULT | TWINGO III | ESSENCE | 2014 | 27 364 | 22 |
PEUGEOT | 3008 | GAZOLE | 2008 | 27 281 | 23 |
CITROEN | C3 II | GAZOLE | 2008 | 27 210 | 24 |
RENAULT | SCENIC | GAZOLE | 2002 | 26 535 | 25 |
CITROEN | C4PICASSO | GAZOLE | 2004 | 26 134 | 26 |
FIAT | 500 | ESSENCE | 2007 | 25 314 | 27 |
RENAULT | CAPTUR | GAZOLE | 2013 | 23 802 | 28 |
CITROEN | PICASSO | GAZOLE | 1997 | 22 160 | 29 |
PEUGEOT | 2008 | ESSENCE | 2013 | 21 910 | 30 |
RENAULT | CAPTUR | ESSENCE | 2013 | 21 629 | 31 |
PEUGEOT | 2008 | GAZOLE | 2013 | 21 177 | 32 |
RENAULT | CLIO III | ESSENCE | 2005 | 20 259 | 33 |
RENAULT | MEGANE | GAZOLE | 2002 | 19 039 | 34 |
RENAULT | KANGOO II | GAZOLE | 2007 | 18 810 | 35 |
CITROEN | C4 | GAZOLE | 2004 | 18 560 | 36 |
PEUGEOT | 3008 II | GAZOLE | 2016 | 18 485 | 37 |
CITROEN | C4 II | GAZOLE | 2010 | 18 261 | 38 |
CITROEN | C3 II | ESSENCE | 2008 | 18 084 | 39 |
NISSAN | QASHQAI | GAZOLE | 2006 | 17 636 | 40 |
PEUGEOT | 207 | ESSENCE | 2005 | 17 487 | 41 |
VOLKSWAGEN | POLO | ESSENCE | 2009 | 17 109 | 42 |
VOLKSWAGEN | POLO | GAZOLE | 2009 | 17 080 | 43 |
CITROEN | C3II PICA | GAZOLE | 2008 | 16 994 | 44 |
DACIA | DUSTER II | GAZOLE | 2017 | 16 989 | 45 |
RENAULT | KANGOO | GAZOLE | 1997 | 16 941 | 46 |
CITROEN | BERLINGO | GAZOLE | 1996 | 16 923 | 47 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GAZOLE | 2003 | 16 350 | 48 |
PEUGEOT | 308 II | ESSENCE | 2013 | 16 252 | 49 |
PEUGEOT | 106 | ESSENCE | 1991 | 16 042 | 50 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Parc automobile : Clio, 206... quels sont les modèles de voitures qui circulent le plus en France et en Occita - Midi Libre"
Post a Comment